ライブスチーム 45mmゲージ C58 725
<仕様>
項目 |
仕様 |
備考 |
| 型式 | 国鉄 C58 725 | 製造番号は妻の名前、智津子から (実物の製造番号は427まで) |
| 縮尺 | 1/24 | |
| ゲージ | 45mm | バックゲージ40mm |
| 本体 | 全長775×全幅122×全高168mm | (全長は連結器含む) |
| 動輪径 | 64mm | フランジ高さ2mm |
| 重量 | 10.8kg | 渇水・未積載時 |
| ボイラー | 燃料 石炭・木炭 | |
| 火床面積 36cm2 | ||
| 煙管式 | 大煙管1本(過熱管1本),小煙管5本 | |
| 缶圧力 4kgf/cm2 | 水圧試験8kg/cm2 | |
| 缶水量 460ml | ||
| シリンダ | ボアφ15×ストローク25mm | |
| テンダー | 貯水量 800ml | |
| 通過曲線 | 半径3m |
<工作>
| 材質 | 本体 | 鉄主体,一部真鍮(弁類・軸箱・ランニングボード・付属部品等) |
| ボイラー | 銅 | |
| シリンダ | 砲金 | |
| 板バネ | りん青銅 | |
| 接合 | 銀ロウ付け(一部ハンダ) | |
| 工作 | 自製(但し下記を除く) | |
| 外注工作 | 鋳造 :シリンダ砲金,車輪鋳鉄(型は自作) | |
| エッチング:ナンバープレート,ランイングボード(原図自作) | ||
| 購入部品 | 圧力計(ASTER製) | |
| 線路 | 購入分 | ASTER製 直線5.5m×10 |
| 製作分 | Tenmille(ENGLAND)からレールのみ購入し自作 ・洋白銀レール&木製枕木 ・半径3.5m円周、直線3m、ポイント&引込み線 |
|
| 費用 | ??? | んー、工作機械含めて百万円くらい? |
presented by Hideoki Kimura